SND820 დაბალი სიმტკიცის სინთეტიკური ალმასის ფხვნილი მაღალი ეფექტურობით
SND820 დაბალი სიმტკიცესინთეტიკური ალმასის ფხვნილიმაღალი ეფექტურობით
1. სინთეტიკური ბრილიანტიფხვნილი
2. SND820-ის პერსონაჟი
დაბალი სიმტკიცე, შედარებით რეგულარული ფორმა, დაბალი გამჭვირვალობა, დაბალი ზემოქმედების წინააღმდეგობა და დაბალი
თერმული სტაბილურობა.გამოიყენება ბრილიანტის საჭრელი და საფქვავი ხელსაწყოების დასამზადებლად საშუალო და დაბალი დატვირთვით.
3. სხვა კლასის ბრილიანტის სპეციფიკაცია
![]() | ![]() | ![]() |
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
რეგულარული ფორმა დიდთან ერთად თერმული სტაბილურობა.მიმართა მიღების მაღალიხარისხის პრო პირები, საბურღი ბიტები და ბრილიანტის მავთულები | მაღალი სიმტკიცე, სრული ფორმასთან ერთადსწორი კრისტალი კიდეები, კარგი ფერი და გამჭვირვალობა, მაღალი სიმტკიცე დათერმული სტაბილურობა. Აპლიკაციაბრილიანტიჭრა, ბურღვა და სახეხიმძიმეზე მასალები. | საშუალო და მაღალი სიმტკიცე, ბლოკირებულიბროლის ფორმა, საშუალო რომმაღალიგამჭვირვალობა და გავლენაწინააღმდეგობა,თან შედარებით მაღალითერმული სტაბილურობა. მიმართაალმასის ხერხი იარაღები დაგეოლოგიური იარაღები. |
![]() | ![]() | ![]() |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
სრული ფორმა კუბო-ოქტაედონი, საშუალო სიმტკიცე და კარგი ტარება წინააღმდეგობა.მიმართა დასამზადებლად უმეტესისაშუალო ხარისხი ბრილიანტის დანა, ბირთვის ნაჭრები, ელექტრული ბრილიანტის ხელსაწყოები ქვისა და ბეტონისთვის. | დაბალიდან საშუალო სიმტკიცე, ნახევრად ბლოკირებული ფორმა, დაბალი მდე საშუალოგამჭვირვალობა და ზემოქმედების წინააღმდეგობა,დაბალი თერმული სტაბილურობა.Გამოყენებითი ამისთვისალმასის დამზადება დანა ან სარტყელიდისკები ზოგადი გამოყენებისთვის. | შედარებით დაბალი სიმტკიცე რეგულარული ფორმა, დაბალი გამჭვირვალობა, დაბალიზემოქმედების წინააღმდეგობა და დაბალი თერმულისტაბილურობა.მიმართა მიღებისალმასის ჭრა და სახეხი ხელსაწყოებითან საშუალო-დაბალი დატვირთვა. |
3. დაინახა გრიტისინთეტიკური ბრილიანტიფხვნილის ხელმისაწვდომი ზომა
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |